5 টন বেলচা লোডার
5 টন বেলচা লোডার হল এক ধরনের ভারী যন্ত্রপাতি যা নির্মাণে ব্যবহৃত হয় মাটি এবং পাথরের মতো জিনিসপত্র সরাতে বা লোড করার জন্য। 5 টন শোভ লোডারটি নির্মাণ, খনির ইত্যাদির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি একটি 3.0m³ সামনে মাউন্ট করা বালতি দিয়ে আপোস করা হয়েছে। আমাদের 5 টন বেলচা-এর পুরো ফ্রেমটি তৈরি করা হয়েছে যা পুরো মেশিনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। দক্ষ নিরবচ্ছিন্ন অপারেশনের ঘন্টা। এখানে স্পেসিফিকেশন আছে:
| কর্মক্ষমতা | লোডার উত্তোলন ক্ষমতা | 5000 কেজি |
| অপারেটিং ওজন | 16500 কেজি | |
| রেট করা বালতি ক্ষমতা | 3m³ | |
| সর্বোচ্চ ট্র্যাকটিভ ফোর্স | 167KN | |
| সর্বোচ্চ ব্রেকআউট বল | 177KN | |
| সর্বোচ্চ গ্রেড ক্ষমতা | 30 ডিগ্রী | |
| সর্বোচ্চ ডাম্প উচ্চতা | 3100 মিমি | |
| সর্বোচ্চ ডাম্প নাগাল | 1250 মিমি | |
| সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H) | 8108×2950×3450mm | |
| মিন. বাঁক ব্যাসার্ধ | 6640 মিমি | |
| ইঞ্জিন | মডেল | Weichai WD10G220E23 |
| টাইপ | ইনলাইন, জল{0}}ঠান্ডা, চার স্ট্রোক | |
| সিলিন্ডার-অভ্যন্তরীণ ব্যাস×স্ট্রোক | 6-126×130 মিমি | |
| রেট পাওয়ার | 162KW | |
সর্বোচ্চ টর্ক | 980N.m | |
সর্বনিম্ন জ্বালানি-ব্যবহারের অনুপাত | 213g/kw.h এর চেয়ে কম বা সমান | |
ট্রান্সমিশন সিস্টেম | টর্ক কনভার্টার | YJSW315 |
গিয়ারবক্স মোড | গ্রহ | |
গিয়ার শিফট | 2টি ফরোয়ার্ড শিফট এবং 1টি রিভার্স শিফট | |
সর্বোচ্চ গতি | ৩৮ কিমি/ঘন্টা | |
| ড্রাইভ এক্সেল | চাকা বেস | 3250 মিমি |
চাকা চলা | 2250 মিমি | |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 450 মিমি | |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম | সিস্টেম কাজের চাপ | 18 এমপিএ |
| বুম উত্তোলনের সময় | 5.95±0.2s | |
| মোট সময় | 10.95±0.5s | |
| জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা | 249L | |
| স্ব-সমতলকরণ বালতি | হ্যাঁ | |
| ব্রেক সিস্টেম | সার্ভিস ব্রেক | 4টি চাকায় এয়ার অ্যাসিস্ট ডিস্ক ব্রেক |
| পার্কিং ব্রেক | ম্যানুয়াল ব্রেক | |
| টায়ার | টায়ার স্পেসিফিকেশন | 23.5-25 |
সামনের টায়ারের চাপ | 0.4 এমপিএ | |
পিছনের টায়ারের চাপ | 0.35 এমপিএ |

গরম ট্যাগ: 5 টন বেলচা লোডার, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, সস্তা, কম দাম, বিক্রয়ের জন্য, শানমন
- কল অনুরোধ করুন:
-
-
ম্যানেজার লিউ:+86 13793630127
-
ম্যানেজার ডাই:+86 18765718080 -
-
ম্যানেজার লিউ:+86 18615089090
-
-
ম্যানেজার ডু:+86 18678015066
- ই-মেইল:http://karl@shanmon.com



























